<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>malucelli.net blog</title>
	<atom:link href="http://blog.malucelli.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.malucelli.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 01:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Teste de &#8220;Stress&#8221; para Linux</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2011/06/19/teste-de-stress-para-linux.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2011/06/19/teste-de-stress-para-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 01:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Se você quiser testar um pouco o poder de processamento de sua máquina ou mesmo forçar ela a um alto consumo de CPU constante, abaixo segue uma rotina certa para isso. Ela calcula a constante matemática &#8220;Pi&#8221; com n casas decimais após a virgula. O único pré-requisito para que você possa efetuar o teste, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você quiser testar um pouco o poder de processamento de sua máquina ou mesmo forçar ela a um alto consumo de CPU constante, abaixo segue uma rotina certa para isso. Ela calcula a constante matemática &#8220;<em>Pi</em>&#8221; com <em><strong>n</strong></em> casas decimais após a virgula.</p>
<p>O único pré-requisito para que você possa efetuar o teste, é que seu SO seja Linux ou similares, e que tenha o utilitário <strong><em>bc</em></strong> (<em>utilizado para cálculos matemáticos</em>) instalado.</p>
<p>O comando é o seguinte:</p>
<pre>$ time echo "scale=8000; 4*a(1)" | bc -l -q</pre>
<p>Onde, <span style="text-decoration: underline;"><em>time</em></span> é o utilitário para mostrar o tempo gasto com a execução do comando, <span style="text-decoration: underline;"><em>echo</em></span> passa os parâmetros para o comando bc, <span style="text-decoration: underline;"><em>scale=8000</em></span> é o número de casa decimais que serão calculadas, e <span style="text-decoration: underline;"><em>4*a(1)</em></span> é a equação. No bc, <span style="text-decoration: underline;"><em>-l</em></span> carrega a biblioteca de calculos matemáticos, e <span style="text-decoration: underline;"><em>-q</em></span> é o modo de execução silencioso.</p>
<p>Durante a execução você poderá acompanhar o alto consumo de recursos com utilitários como <em>top</em> e <em>sar</em>.</p>
<p>Funciona bem em casos que você precisa esgotar a capacidade de processamento da máquina para validar alguma alteração na máquina :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2011/06/19/teste-de-stress-para-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desbloqueando iPhone pela Internet</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/18/desbloqueando-iphone-pela-internet.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/18/desbloqueando-iphone-pela-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Desbloquear]]></category>
		<category><![CDATA[Desbloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[* Atenção: Dica válida apenas para usuários que possuam chip da Vivo. Também não é necessário fazer jailbreak para desbloqueio com essa dica. Passo-a-passo para quem quiser desbloquear o iPhone pela internet, sem ter a necessidade de levar até a alguma autorizada ou algo do tipo. No momento a dica vale apenas para usuários que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">* Atenção</span>: Dica válida apenas para usuários que possuam <span style="text-decoration: underline;">chip da Vivo</span>. Também <span style="text-decoration: underline;">não é necessário</span> fazer <span style="text-decoration: underline;">jailbreak</span> para desbloqueio com essa dica.</p>
<p>Passo-a-passo para quem quiser desbloquear o iPhone pela internet, sem ter a necessidade de levar até a alguma autorizada ou algo do tipo. No momento a dica vale apenas para usuários que possuem chip da Vivo, já que o desbloqueio do aparelho é feito pelo site da operadora. O processo de Jailbreak como comentei anteriormente, não é necessário fazer, já que a própria operadora disponibiliza uma ferramenta para o processo de desbloqueio.</p>
<p>A primeira coisa que é necessária, é saber o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do seu iPhone, que pode ser obtido com o mesmo conectado ao iTunes (conforme imagem abaixo), ou digitando o número <strong>*#06#</strong> no aparelho.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="IMEI iPhone" src="http://blog.malucelli.net/files/2011/05/Screen-shot-2011-05-15-at-7.16.24-PM2.png" alt="" width="556" height="217" /></p>
<p>Coletado o número identificador, você deverá acessar o portal de serviços <a title="Meu Vivo" href="https://servicos.vivo.com.br/meuvivo" target="_blank">Meu Vivo</a> com os dados referente ao seu aparelho, como número e senha (Obs: Será pré-requisito que você já tenha sua linha ativa no portal de serviços, caso não tenha, o cadastro é facil e feita no próprio portal, mas não abordarei isso no artigo).</p>
<p>Após autenticado, você terá que digitar a palavra &#8220;desbloqueio&#8221; na caixa de pesquisa (conforme imagem abaixo), por que somente por ali é possível achar essa funcionalidade (a propósito, eu já procurei por todos os links do menus visiveis ao usuário, e não achei nada referenciando o desbloqueio).</p>
<p><img class="size-full wp-image-310 alignnone" title="Desbloqueio portal Vivo" src="http://blog.malucelli.net/files/2011/05/Screen-shot-2011-05-15-at-5.03.05-PM.png" alt="" width="294" height="73" /></p>
<p>No formulário que será apresentado, você deverá informar o IMEI coletado anterirormente, e também qual o modelo do seu iPhone, como no meu caso, fabricante Apple e modelo Iphone 4 &#8211; 3G. Feito isso, só dar continuidade através do Confirmar. Uma página de confirmação será apresentada informando que a solicitação de desbloqueio foi efetuado.</p>
<p><img class="size-full wp-image-311 alignnone" title="Formulário de Desbloqueio" src="http://blog.malucelli.net/files/2011/05/Screen-shot-2011-05-15-at-5.04.12-PM.png" alt="" width="510" height="591" /></p>
<p>Para finalizar, você terá que sincronizar o iPhone com o iTunes, dessa forma que o aparelho recebe as informações referente ao desbloqueio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/18/desbloqueando-iphone-pela-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Milão</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/16/fotos-de-milao.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/16/fotos-de-milao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Para quem quiser acompanhar as fotos que venho tirando da minha estada em Milão, o link é este: http://gallery.me.com/malucelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal,</p>
<p>Para quem quiser acompanhar as fotos que venho tirando da minha estada em Milão, o link é este:</p>
<p><a href="http://gallery.me.com/malucelli">http://gallery.me.com/malucelli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/16/fotos-de-milao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNC no MacOS</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/14/vnc-no-macos.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/14/vnc-no-macos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[O MacOS tem por padrão um aplicativo de compartilhamento de tela (Screen Sharing), o mesmo permite acessar outros computadores independentemente de plataforma, bastando apenas um VNC Server rodando no destino. Para abrir uma conexão do tipo, basta abrir um terminal e digitar o conteúdo abaixo: open vnc://8.8.8.8 Como o protocolo VNC já é incluído no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O MacOS tem por padrão um aplicativo de compartilhamento de tela (Screen Sharing), o mesmo permite acessar outros computadores independentemente de plataforma, bastando apenas um VNC Server rodando no destino.</p>
<p>Para abrir uma conexão do tipo, basta abrir um terminal e digitar o conteúdo abaixo:</p>
<pre><code>open vnc://8.8.8.8</code></pre>
<p>Como o protocolo VNC já é incluído no MacOS, ao digitar, o aplicativo será iniciado e já iniciará a conexão remota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2011/05/14/vnc-no-macos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model for Business</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2011/02/23/model-for-business.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2011/02/23/model-for-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;My model for business is The Beatles: They were four guys that kept each other’s negative tendencies in check; they balanced each other. And the total was greater than the sum of the parts. Great things in business are not done by one person, they are done by a team of people.&#8221; Steve Jobs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;<em>My model for business is The Beatles: They were four guys that kept each other’s negative tendencies in check; they balanced each other. And the total was greater than the sum of the parts. Great things in business are not done by one person, they are done by a team of people</em>.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>Steve Jobs</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2011/02/23/model-for-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metas para 2011</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/31/metas-para-2011.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/31/metas-para-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[* Atualizado em 14/05/2011. 1. Beber mais água; 2. Ler ao menos 2 (dois) livros; 3. Viajar para um país estrangeiro (EUA a princípio); 4. Comprar um apartamento; 5. Comprar e manter um pequeno aquário; 6. Tirar ao menos mais 3 (três) certificações internacionais; 7. Manter uma rotina de exercícios físicos (pelo menos tentar manter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Atualizado em 14/05/2011.</p>
<p><del>1. Beber mais água;</del><br />
2. Ler ao menos 2 (dois) livros;<br />
<del> 3. Viajar para um país estrangeiro (EUA a princípio);</del><br />
4. Comprar um apartamento;<br />
5. Comprar e manter um pequeno aquário;<br />
6. Tirar ao menos mais 3 (três) certificações internacionais;<br />
<del> 7. Manter uma rotina de exercícios físicos (pelo menos tentar manter a academia);</del><br />
8. Participar de algum trabalho voluntário;<br />
9. Aprender e praticar algum esporte novo;<br />
10. Poupar dinheiro;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/31/metas-para-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We like it!</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/we-like-it.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/we-like-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens Divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-218 aligncenter" title="tumblr_l5g0rwtocD1qa0dmfo1_500" src="http://blog.malucelli.net/files/2010/12/tumblr_l5g0rwtocD1qa0dmfo1_500.jpg" alt="" width="409" height="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/we-like-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Just Have Internet Access</title>
		<link>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/you-just-have-internet-access.html</link>
		<comments>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/you-just-have-internet-access.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 20:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens Divertidas]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[Verdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malucelli.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="3cfee0901c72158a60b967ea189c39d6" src="http://blog.malucelli.net/files/2010/12/3cfee0901c72158a60b967ea189c39d6.png" alt="" width="449" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.malucelli.net/archive/2010/12/26/you-just-have-internet-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

